±£Î¼ÐÌ×Õ¢·§
²úÆ·ÐͺţºBZ41
¹«³Æͨ¾¶£ºDN40~500mm
¹«³ÆѹÁ¦£ºPN1.0¡«10.0MPa
Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºZG1Cr189Ti¡¢ZG00Cr18Ni10¡¢ZG1Cr18Ni12MO2Ti¡¢ZG00Cr17Ni14MO2¡¢WCB
Éè¼ÆÖÆÔ죺°´GB12234-89
½á¹¹³¤¶È£º°´GB12221-89
·¨À¼³ß´ç£º°´JB/T79-94
¼ì²éºÍÊÔÑ飺°´GB13927
¹«³Æͨ¾¶£ºDN40~500mm
¹«³ÆѹÁ¦£ºPN1.0¡«10.0MPa
Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºZG1Cr189Ti¡¢ZG00Cr18Ni10¡¢ZG1Cr18Ni12MO2Ti¡¢ZG00Cr17Ni14MO2¡¢WCB
Éè¼ÆÖÆÔ죺°´GB12234-89
½á¹¹³¤¶È£º°´GB12221-89
·¨À¼³ß´ç£º°´JB/T79-94
¼ì²éºÍÊÔÑ飺°´GB13927
²úÆ·ÏêÇé
BZ41±£ÎÂÕ¢·§Ö÷ÒªÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ð¡¢ÖÆÒ©µÈÖÖÖÖϵͳÖУ¬¸Ã·§ÃŵļÐÌ׺¸×°ÓÚ·§ÃŵÄÁ½·¨À¼Ö®¼ä£¬·§ÃŵIJàÃæ¡¢µ×²¿ÉèÖÃÓмÐÌ×µÄÁ¬½Ó¿Ú£¬¼ÐÌ×ÖпÉ×ÔÓɵØÁ÷¹ýÕôÆû»òÆäËüÈȵı£Î½éÖÊ£¬È·±£Õ³³í½éÖÊ¿É˳³©µØÁ÷¹ý·§ÃÅ¡£
BZ41±£ÎÂÕ¢·§Ö÷ÒªÁã¼þÖÊÁÏ
Áã¼þÃû³Æ | ZG1Cr18Ni19TiϵÁÐ | ZG00Cr18Ni10ϵÁÐ | ZG1Cr18Ni12MO2TiϵÁÐ | ZG00Cr17Ni14MO2ϵÁÐ | WCBϵÁÐ |
---|---|---|---|---|---|
·§Ìå/·§¸Ç | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | WCB |
Õ¢°å | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |
·§¸Ë | 1Cr189Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12MO2Ti | 00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |
ÌîÁÏ | PTFE±àÖ¯ | PTFE±àÖ¯ | PTFE±àÖ¯ | PTFE±àÖ¯ | ʯī |
µæƬ | 304+-PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316+PTFE | ʯī+304 |
ѹ¸Ç | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | WCB |
ÌîÁÏѹ»· | 1Cr189Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12MO2Ti | 00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |
ÂÝ˨ | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
ÂÝĸ | 1Cr189Ti | 1Cr189Ti | 1Cr189Ti | 1Cr189Ti | 45 |
BZ41±£ÎÂÕ¢·§¡¡1.6MPaÖ÷ÒªÁ¬½Ó³ß´ç¼°ÖØÁ¿
³ß´ç | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
H | mm | 310 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 |
D | mm | 200 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 |
2.5MPaÖ÷ÒªÁ¬½Ó³ß´ç¼°ÖØÁ¿
³ß´ç | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
H | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |
D | mm | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 |
6.4MPaÖ÷ÒªÁ¬½Ó³ß´ç¼°ÖØÁ¿
³ß´ç | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | mm | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 |
H | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 514 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |
D | mm | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 |
ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£º°µ¸ËÈíÃÜ·âÕ¢·§
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£ºµÍÎÂÕ¢·§