ÄúÄ¿½ñλÖ㺲úÆ·ÖÐÐÄ >> Ö¹»Ø·§ÏµÁÐ >> Òº»¯ÆøÖ¹»Ø·§·§
Òº»¯ÆøÖ¹»Ø·§·§
²úÆ·ÐͺţºH41N-25/40
¹«³Æͨ¾¶£ºDN25¡×200£¨mm£©
¹«³ÆѹÁ¦£ºPN2.5~4.0MPa
Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºÌ¼¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö¡¢¸õ²»Ðâ¸Ö
²úÆ·ÏêÇé


PN DN L H D D1 D2 b f Z-¦Õd
 2.5MPa
4.0MPa
25 160 115 115 85 65 16 2 4-14
32 190 120 135 100 78 18 3 4-18
40 200 140 145 110 85 18 3 4-18
50 230 150 160 125 100 20 3 4-18
80 310 175 195 160 135 22 3 8-18
100 350 200 230 190 160 24 3 8-23
150 480 265 300 250 218 30 3 8-25
200 600 300 360 310 278 34 4 12-25
ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£ºÁ¢Ê½Òº»¯ÆøÖ¹»Ø·§