ÄúÄ¿½ñλÖ㺲úÆ·ÖÐÐÄ >> Ö¹»Ø·§ÏµÁÐ >> Á¢Ê½Òº»¯ÆøÖ¹»Ø·§
Á¢Ê½Òº»¯ÆøÖ¹»Ø·§
²úÆ·ÐͺţºH42N
¹«³Æͨ¾¶£ºDN50~300mm
¹«³ÆѹÁ¦£ºPN2.5MPa
Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºÌ¼ËØ¸Ö WCB
¹«³Æͨ¾¶£ºDN50~300mm
¹«³ÆѹÁ¦£ºPN2.5MPa
Ö÷Òª²ÄÖÊ£ºÌ¼ËØ¸Ö WCB
²úÆ·ÏêÇé
¹«³ÆѹÁ¦PN | Ç¿¶ÈÊÔÑéѹÁ¦Mpa | ¿ÕÆøÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦Mpa | µÍѹÃÜ·âÊÔÑ飨Mpa£© | ÊÊÓýéÖÊ | |||
2.5 | 3.75 | 2.75 | £¨-40¡«+80£© |
Ö÷ÒªÁã¼þÖÊÁÏ:
Áã ¼þ Ãû ³Æ | ²Ä ÁÏ |
·§ Ìå ·§ ¸Ç | ̼ËØ¸Ö WCB |
·§ °ê | 25# ÃÜ ·â Ãæ Äá Áú 1010 |
Öз¨À¼ÂÝ˨ | 35CrMoA |
Öз¨À¼ÂÝĸ | 35# |
H42NÖ÷ÒªÍâÐγߴçºÍÁ¬½Ó³ß´ç
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z-d |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-*18 |
65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-*18 |
80 | 185 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-*18 |
100 | 210 | 135 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-*23 |
125 | 250 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-*25 |
150 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-*25 |
200 | 380 | 375 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-*25 |
ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£ºÄøÖ¹»Ø·§
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£ºÒº»¯ÆøÖ¹»Ø·§·§